BUSTO
Contornar o busto com a fita métrica, pela altura mais alta do seio.
CINTURA
Contornar com a fita métrica levemente folgada, na parte mais fina da cintura.
QUADRIL
Contornar a região do quadril, com maior circunferência.
MEDIDAS
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| XPP | 83 - 85 | 63 - 65 | 93 - 95 |
| PP | 86 - 91 | 66 - 71 | 96 - 101 |
| P | 92 - 97 | 72 - 77 | 102 - 107 |
| M | 98 - 103 | 78 - 83 | 108 - 113 |
| G | 104 - 109 | 82 - 87 | 114 - 119 |
| GG | 110 - 115 | 94 - 99 | 126 -130 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura | Quadril |
|---|---|---|
| 32 | 58 - 62 | 88 - 92 |
| 34 | 63 - 65 | 93 - 95 |
| 36 | 66 - 71 | 96 - 101 |
| 38 | 72 - 77 | 102 - 107 |
| 40 | 78 - 83 | 108 - 113 |
| 42 | 82 - 87 | 114 - 119 |
| 44 | 88 - 93 | 120 -125 |
| 46 | 94 - 99 | 126 -130 |
* Todas as medidas estão em centímetros.