BUSTO
Contornar o busto com a fita métrica, pela altura mais alta do seio.
CINTURA
Contornar com a fita métrica levemente folgada, na parte mais fina da cintura.
QUADRIL
Contornar a região do quadril, com maior circunferência.
MEDIDAS
Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
XPP | 79 - 82 | 58 - 62 | 88 - 92 |
PP | 83 - 85 | 63 - 65 | 93 - 95 |
P | 86 - 91 | 66 - 71 | 96 - 101 |
M | 92 - 97 | 72 - 77 | 102 - 107 |
G | 98 - 103 | 78 - 83 | 108 - 113 |
GG | 104 - 109 | 82 - 87 | 114 - 119 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Cintura | Quadril |
---|---|---|
34 | 58 - 62 | 88 - 92 |
36 | 63 - 65 | 93 - 95 |
38 | 66 - 71 | 96 - 101 |
40 | 72 - 77 | 102 - 107 |
42 | 78 - 83 | 108 - 113 |
44 | 82 - 87 | 114 - 119 |
* Todas as medidas estão em centímetros.